A locale is neither a language nor a country, the same language may be spoken in multiple countries (often with subtle differences) and a single country may speak multiple languages. A locale is therefore an area where a particular language is spoken which may (or may not) align with geographical and/or political boundaries.
In multi-lingual countries it is common for the same user to switch between languages many times a day.
In versions of Windows prior to Windows 10, the locale identifier LOCALE_CUSTOM_UNSPECIFIED (0x1000, or 4096) is assigned to custom cultures created by the user. Starting with Windows 10, it is assigned to any culture that does not have a unique locale identifier and does not have complete system-provided data.
| Locale description | Short string | Hexadecimal value | Decimal value | Start of Week blank=Monday (ISO default) |
|---|---|---|---|---|
| Afar | aa | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Afar (Djibouti) | aa-DJ | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Afar (Eritrea) | aa-ER | 0x1000 | 4096 | |
| Afar (Ethiopia) | aa-ET | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Afrikaans | af | 0x36 | 54 | Sunday |
| Afrikaans (Namibia) | af-NA | 0x1000 | 4096 | |
| Afrikaans (South Africa) | af-ZA | 0x436 | 1078 | Sunday |
| Aghem | agq | 0x1000 | 4096 | |
| Aghem (Cameroon) | agq-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Akan | ak | 0x1000 | 4096 | |
| Akan (Ghana) | ak-GH | 0x1000 | 4096 | |
| Albanian | sq | 0x1C | 28 | |
| Albanian (Albania) | sq-AL | 0x41C | 1052 | |
| Albanian (Kosovo) | sq-XK | 0x1000 | 4096 | |
| Albanian (Macedonia, FYRO) | sq-MK | 0x1000 | 4096 | |
| Alsatian | gsw | 0x84 | 132 | |
| Alsatian (France) | gsw-FR | 0x484 | 1156 | |
| Alsatian (Liechtenstein) | gsw-LI | 0x1000 | 4096 | |
| Alsatian (Switzerland) | gsw-CH | 0x1000 | 4096 | |
| Amharic | am | 0x5E | 94 | Sunday |
| Amharic (Ethiopia) | am-ET | 0x45E | 1118 | Sunday |
| Arabic | ar | 0x1 | 1 | Sunday |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ | 0x1401 | 5121 | Saturday |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH | 0x3C01 | 15361 | Saturday |
| Arabic (Chad) | ar-TD | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Comoros) | ar-KM | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Djibouti) | ar-DJ | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Arabic (Egypt) | ar-EG | 0xC01 | 3073 | Saturday |
| Arabic (Eritrea) | ar-ER | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ | 0x801 | 2049 | Saturday |
| Arabic (Israel) | ar-IL | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Arabic (Jordan) | ar-JO | 0x2C01 | 11265 | Saturday |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW | 0x3401 | 13313 | Saturday |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB | 0x3001 | 12289 | |
| Arabic (Libya) | ar-LY | 0x1001 | 4097 | Saturday |
| Arabic (Mauritania) | ar-MR | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Morocco) | ar-MA | 0x1801 | 6145 | |
| Arabic (Oman) | ar-OM | 0x2001 | 8193 | Sunday |
| Arabic (Palestinian Authority) | ar-PS | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Qatar) | ar-QA | 0x4001 | 16385 | Saturday |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | 0x401 | 1025 | Sunday |
| Arabic (Somalia) | ar-SO | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (South Sudan) | ar-SS | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Sudan) | ar-SD | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Arabic (Syria) | ar-SY | 0x2801 | 10241 | Saturday |
| Arabic (Tunisia) | ar-TN | 0x1C01 | 7169 | |
| Arabic (U.A.E.) | ar-AE | 0x3801 | 14337 | Saturday |
| Arabic (World) | ar-001 | 0x1000 | 4096 | |
| Arabic (Yemen) | ar-YE | 0x2401 | 9217 | Saturday |
| Armenian | hy | 0x2B | 43 | |
| Armenian (Armenia) | hy-AM | 0x42B | 1067 | |
| Assamese | as | 0x4D | 77 | |
| Assamese (India) | as-IN | 0x44D | 1101 | |
| Asturian | ast | 0x1000 | 4096 | |
| Asturian (Spain) | ast-ES | 0x1000 | 4096 | |
| Asu | asa | 0x1000 | 4096 | |
| Asu (Tanzania) | asa-TZ | 0x1000 | 4096 | |
| Azerbaijani | az | 0x2C | 44 | |
| Azerbaijani (Cyrillic) | az-Cyrl | 0x742C | 29740 | |
| Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | az-Cyrl-AZ | 0x82C | 2092 | |
| Azerbaijani (Latin) | az-Latn | 0x782C | 30764 | |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | az-Latn-AZ | 0x42C | 1068 | |
| Bafia | ksf | 0x1000 | 4096 | |
| Bafia (Cameroon) | ksf-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Bambara | bm | 0x1000 | 4096 | |
| Bambara (Latin) | bm-Latn | 0x1000 | 4096 | |
| Bambara (Latin, Mali) | bm-Latn-ML | 0x1000 | 4096 | |
| Bangla | bn | 0x45 | 69 | Sunday |
| Bangla (Bangladesh) | bn-BD | 0x845 | 2117 | Sunday |
| Bangla (India) | bn-IN | 0x445 | 1093 | |
| Basaa | bas | 0x1000 | 4096 | |
| Basaa (Cameroon) | bas-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Bashkir | ba | 0x6D | 109 | |
| Bashkir (Russia) | ba-RU | 0x46D | 1133 | |
| Basque | eu | 0x2D | 45 | |
| Basque (Basque) | eu-ES | 0x42D | 1069 | |
| Belarusian | be | 0x23 | 35 | |
| Belarusian (Belarus) | be-BY | 0x423 | 1059 | |
| Bemba | bem | 0x1000 | 4096 | |
| Bemba (Zambia) | bem-ZM | 0x1000 | 4096 | |
| Bena | bez | 0x1000 | 4096 | |
| Bena (Tanzania) | bez-TZ | 0x1000 | 4096 | |
| Blin | byn | 0x1000 | 4096 | |
| Blin (Eritrea) | byn-ER | 0x1000 | 4096 | |
| Bodo | brx | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Bodo (India) | brx-IN | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Bosnian | bs | 0x781A | 30746 | |
| Bosnian (Cyrillic) | bs-Cyrl | 0x641A | 25626 | |
| Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | bs-Cyrl-BA | 0x201A | 8218 | |
| Bosnian (Latin) | bs-Latn | 0x681A | 26650 | |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | bs-Latn-BA | 0x141A | 5146 | |
| Breton | br | 0x7E | 126 | |
| Breton (France) | br-FR | 0x47E | 1150 | |
| Bulgarian | bg | 0x2 | 2 | |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG | 0x402 | 1026 | |
| Burmese | my | 0x55 | 85 | Sunday |
| Burmese (Myanmar) | my-MM | 0x455 | 1109 | Sunday |
| Catalan | ca | 0x3 | 3 | |
| Catalan (Andorra) | ca-AD | 0x1000 | 4096 | |
| Catalan (Catalan) | ca-ES | 0x403 | 1027 | |
| Catalan (France) | ca-FR | 0x1000 | 4096 | |
| Catalan (Italy) | ca-IT | 0x1000 | 4096 | |
| Central Atlas Tamazight (Arabic) | tzm-Arab | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Central Atlas Tamazight (Arabic, Morocco) | tzm-Arab-MA | 0x45F | 1119 | Saturday |
| Central Atlas Tamazight (Latin, Morocco) | tzm-Latn-MA | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Central Atlas Tamazight (Tifinagh, Morocco) | tzm-Tfng-MA | 0x105F | 4191 | Saturday |
| Central Kurdish | ku | 0x92 | 146 | Sunday |
| Central Kurdish (Arabic) | ku-Arab | 0x7C92 | 31890 | |
| Central Kurdish (Iraq) | ku-Arab-IQ | 0x492 | 1170 | Sunday |
| Chechen | ce | 0x1000 | 4096 | |
| Chechen (Russia) | ce-RU | 0x1000 | 4096 | |
| Cherokee | chr | 0x5C | 92 | Sunday |
| Cherokee (Cherokee) | chr-Cher-US | 0x45C | 1116 | Sunday |
| Cherokee (Cherokee) | chr-Cher | 0x7C5C | 31836 | Sunday |
| Chiga | cgg | 0x1000 | 4096 | |
| Chiga (Uganda) | cgg-UG | 0x1000 | 4096 | |
| Chinese | zh | 0x7804 | 30724 | |
| Chinese (Simplified Han, Hong Kong SAR) | zh-Hans-HK | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Chinese (Simplified Han, Macao SAR) | zh-Hans-MO | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans | 0x4 | 4 | |
| Chinese (Simplified) Legacy | zh-Hans | 0x4 | 4 | |
| Chinese (Simplified, PRC) | zh-CN | 0x804 | 2052 | |
| Chinese (Simplified, Singapore) | zh-SG | 0x1004 | 4100 | Sunday |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant | 0x7C04 | 31748 | Sunday |
| Chinese (Traditional) Legacy | zh-Hant | 0x7C04 | 31748 | Sunday |
| Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) | zh-HK | 0xC04 | 3076 | Sunday |
| Chinese (Traditional, Macao S.A.R.) | zh-MO | 0x1404 | 5124 | Sunday |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 0x404 | 1028 | Sunday |
| Church Slavic | cu | 0x1000 | 4096 | |
| Church Slavic (Russia) | cu-RU | 0x1000 | 4096 | |
| Colognian | ksh | 0x1000 | 4096 | |
| Cornish | kw | 0x1000 | 4096 | |
| Cornish (United Kingdom) | kw-GB | 0x1000 | 4096 | |
| Corsican | co | 0x83 | 131 | |
| Corsican (France) | co-FR | 0x483 | 1155 | |
| Croatian | hr | 0x1A | 26 | |
| Croatian (Croatia) | hr-HR | 0x41A | 1050 | |
| Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 0x101A | 4122 | |
| Czech | cs | 0x5 | 5 | |
| Czech (Czech Republic) | cs-CZ | 0x405 | 1029 | |
| Danish | da | 0x6 | 6 | |
| Danish (Denmark) | da-DK | 0x406 | 1030 | |
| Danish (Greenland) | da-GL | 0x1000 | 4096 | |
| Dari | prs | 0x8C | 140 | Saturday |
| Dari (Afghanistan) | prs-AF | 0x48C | 1164 | Saturday |
| Divehi | dv | 0x65 | 101 | Sunday |
| Divehi (Maldives) | dv-MV | 0x465 | 1125 | Sunday |
| Duala | dua | 0x1000 | 4096 | |
| Duala (Cameroon) | dua-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Dutch | nl | 0x13 | 19 | |
| Dutch (Aruba) | nl-AW | 0x1000 | 4096 | |
| Dutch (Belgium) | nl-BE | 0x813 | 2067 | |
| Dutch (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | nl-BQ | 0x1000 | 4096 | |
| Dutch (Curaçao) | nl-CW | 0x1000 | 4096 | |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL | 0x413 | 1043 | |
| Dutch (Sint Maarten) | nl-SX | 0x1000 | 4096 | |
| Dutch (Suriname) | nl-SR | 0x1000 | 4096 | |
| Dzongkha | dz | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Dzongkha (Bhutan) | dz-BT | 0xC51 | 3153 | Sunday |
| Edo | bin | 0x66 | 102 | Sunday |
| Edo (Nigeria) | bin-NG | 0x466 | 1126 | Sunday |
| Embu | ebu | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Embu (Kenya) | ebu-KE | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English | en | 0x9 | 9 | |
| English (American Samoa) | en-AS | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Anguilla) | en-AI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Antigua and Barbuda) | en-AG | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Australia) | en-AU | 0xC09 | 3081 | |
| English (Austria) | en-AT | 0x1000 | 4096 | |
| English (Bahamas) | en-BS | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Barbados) | en-BB | 0x1000 | 4096 | |
| English (Belgium) | en-BE | 0x1000 | 4096 | |
| English (Belize) | en-BZ | 0x2809 | 10249 | Sunday |
| English (Bermuda) | en-BM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Botswana) | en-BW | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (British Indian Ocean Territory) | en-IO | 0x1000 | 4096 | |
| English (British Virgin Islands) | en-VG | 0x1000 | 4096 | |
| English (Burundi) | en-BI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Cameroon) | en-CM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Canada) | en-CA | 0x1009 | 4105 | Sunday |
| English (Caribbean) | en-029 | 0x2409 | 9225 | |
| English (Cayman Islands) | en-KY | 0x1000 | 4096 | |
| English (Christmas Island) | en-CX | 0x1000 | 4096 | |
| English (Cocos [Keeling] Islands) | en-CC | 0x1000 | 4096 | |
| English (Cook Islands) | en-CK | 0x1000 | 4096 | |
| English (Cyprus) | en-CY | 0x1000 | 4096 | |
| English (Denmark) | en-DK | 0x1000 | 4096 | |
| English (Dominica) | en-DM | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Eritrea) | en-ER | 0x1000 | 4096 | |
| English (Europe) | en-150 | 0x1000 | 4096 | |
| English (Falkland Islands) | en-FK | 0x1000 | 4096 | |
| English (Fiji) | en-FJ | 0x1000 | 4096 | |
| English (Finland) | en-FI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Gambia) | en-GM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Germany) | en-DE | 0x1000 | 4096 | |
| English (Ghana) | en-GH | 0x1000 | 4096 | |
| English (Gibraltar) | en-GI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Grenada) | en-GD | 0x1000 | 4096 | |
| English (Guam) | en-GU | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Guernsey) | en-GG | 0x1000 | 4096 | |
| English (Guyana) | en-GY | 0x1000 | 4096 | |
| English (Hong Kong SAR) | en-HK | 0x3C09 | 15369 | Sunday |
| English (India) | en-IN | 0x4009 | 16393 | |
| English (Indonesia) | en-ID | 0x3809 | 14345 | Sunday |
| English (Ireland) | en-IE | 0x1809 | 6153 | Sunday |
| English (Isle of Man) | en-IM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Israel) | en-IL | 0x1000 | 4096 | |
| English (Jamaica) | en-JM | 0x2009 | 8201 | Sunday |
| English (Jersey) | en-JE | 0x1000 | 4096 | |
| English (Kenya) | en-KE | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Kiribati) | en-KI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Lesotho) | en-LS | 0x1000 | 4096 | |
| English (Liberia) | en-LR | 0x1000 | 4096 | |
| English (Macao SAR) | en-MO | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Madagascar) | en-MG | 0x1000 | 4096 | |
| English (Malawi) | en-MW | 0x1000 | 4096 | |
| English (Malaysia) | en-MY | 0x4409 | 17417 | Sunday |
| English (Malta) | en-MT | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Marshall Islands) | en-MH | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Mauritius) | en-MU | 0x1000 | 4096 | |
| English (Micronesia) | en-FM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Montserrat) | en-MS | 0x1000 | 4096 | |
| English (Namibia) | en-NA | 0x1000 | 4096 | |
| English (Nauru) | en-NR | 0x1000 | 4096 | |
| English (Netherlands) | en-NL | 0x1000 | 4096 | |
| English (New Zealand) | en-NZ | 0x1409 | 5129 | Sunday |
| English (Nigeria) | en-NG | 0x1000 | 4096 | |
| English (Niue) | en-NU | 0x1000 | 4096 | |
| English (Norfolk Island) | en-NF | 0x1000 | 4096 | |
| English (Northern Mariana Islands) | en-MP | 0x1000 | 4096 | |
| English (Pakistan) | en-PK | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Palau) | en-PW | 0x1000 | 4096 | |
| English (Papua New Guinea) | en-PG | 0x1000 | 4096 | |
| English (Pitcairn Islands) | en-PN | 0x1000 | 4096 | |
| English (Puerto Rico) | en-PR | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Philippines) | en-PH | 0x3409 | 13321 | Sunday |
| English (Rwanda) | en-RW | 0x1000 | 4096 | |
| English (Saint Kitts and Nevis) | en-KN | 0x1000 | 4096 | |
| English (Saint Lucia) | en-LC | 0x1000 | 4096 | |
| English (Saint Vincent and the Grenadines) | en-VC | 0x1000 | 4096 | |
| English (Samoa) | en-WS | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Seychelles) | en-SC | 0x1000 | 4096 | |
| English (Sierra Leone) | en-SL | 0x1000 | 4096 | |
| English (Singapore) | en-SG | 0x4809 | 18441 | Sunday |
| English (Sint Maarten) | en-SX | 0x1000 | 4096 | |
| English (Slovenia) | en-SI | 0x1000 | 4096 | |
| English (Solomon Islands) | en-SB | 0x1000 | 4096 | |
| English (South Africa) | en-ZA | 0x1C09 | 7177 | Sunday |
| English (South Sudan) | en-SS | 0x1000 | 4096 | |
| English (St Helena, Ascension, Tristan da Cunha) | en-SH | 0x1000 | 4096 | |
| English (Sudan) | en-SD | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| English (Swaziland) | en-SZ | 0x1000 | 4096 | |
| English (Sweden) | en-SE | 0x1000 | 4096 | |
| English (Switzerland) | en-CH | 0x1000 | 4096 | |
| English (Tanzania) | en-TZ | 0x1000 | 4096 | |
| English (Tokelau) | en-TK | 0x1000 | 4096 | |
| English (Tonga) | en-TO | 0x1000 | 4096 | |
| English (Trinidad and Tobago) | en-TT | 0x2C09 | 11273 | Sunday |
| English (Turks and Caicos Islands) | en-TC | 0x1000 | 4096 | |
| English (Tuvalu) | en-TV | 0x1000 | 4096 | |
| English (Uganda) | en-UG | 0x1000 | 4096 | |
| English (United Kingdom) | en-GB | 0x809 | 2057 | |
| English (United States) | en-US | 0x409 | 1033 | Sunday |
| English (US Minor Outlying Islands) | en-UM | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (US Virgin Islands) | en-VI | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| English (Vanuatu) | en-VU | 0x1000 | 4096 | |
| English (World) | en-001 | 0x1000 | 4096 | |
| English (Zambia) | en-ZM | 0x1000 | 4096 | |
| English (Zimbabwe) | en-ZW | 0x3009 | 12297 | Sunday |
| Esperanto | eo | 0x1000 | 4096 | |
| Esperanto (World) | eo-001 | 0x1000 | 4096 | |
| Estonian | et | 0x25 | 37 | |
| Estonian (Estonia) | et-EE | 0x425 | 1061 | |
| Ewe | ee | 0x1000 | 4096 | |
| Ewe (Ghana) | ee-GH | 0x1000 | 4096 | |
| Ewe (Togo) | ee-TG | 0x1000 | 4096 | |
| Ewondo | ewo | 0x1000 | 4096 | |
| Ewondo (Cameroon) | ewo-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Faroese | fo | 0x38 | 56 | |
| Faroese (Denmark) | fo-DK | 0x1000 | 4096 | |
| Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 0x438 | 1080 | |
| Filipino | fil | 0x64 | 100 | Sunday |
| Filipino (Philippines) | fil-PH | 0x464 | 1124 | Sunday |
| Finnish | fi | 0xB | 11 | |
| Finnish (Finland) | fi-FI | 0x40B | 1035 | |
| French | fr | 0xC | 12 | |
| French (Algeria) | fr-DZ | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| French (Belgium) | fr-BE | 0x80C | 2060 | |
| French (Benin) | fr-BJ | 0x1000 | 4096 | |
| French (Burkina Faso) | fr-BF | 0x1000 | 4096 | |
| French (Burundi) | fr-BI | 0x1000 | 4096 | |
| French (Cameroon) | fr-CM | 0x2C0C | 11276 | |
| French (Canada) | fr-CA | 0xC0C | 3084 | Sunday |
| French (Caribbean) | fr-029 | 0x1C0C | 7180 | |
| French (Central African Republic) | fr-CF | 0x1000 | 4096 | |
| French (Chad) | fr-TD | 0x1000 | 4096 | |
| French (Comoros) | fr-KM | 0x1000 | 4096 | |
| French (Congo DRC) | fr-CD | 0x240C | 9228 | |
| French (Congo) | fr-CG | 0x1000 | 4096 | |
| French (Côte d’Ivoire) | fr-CI | 0x300C | 12300 | |
| French (Djibouti) | fr-DJ | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| French (Equatorial Guinea) | fr-GQ | 0x1000 | 4096 | |
| French (France) | fr-FR | 0x40C | 1036 | |
| French (French Guiana) | fr-GF | 0x1000 | 4096 | |
| French (French Polynesia) | fr-PF | 0x1000 | 4096 | |
| French (Gabon) | fr-GA | 0x1000 | 4096 | |
| French (Guadeloupe) | fr-GP | 0x1000 | 4096 | |
| French (Guinea) | fr-GN | 0x1000 | 4096 | |
| French (Haiti) | fr-HT | 0x3C0C | 15372 | |
| French (Luxembourg) | fr-LU | 0x140C | 5132 | |
| French (Madagascar) | fr-MG | 0x1000 | 4096 | |
| French (Mali) | fr-ML | 0x340C | 13324 | |
| French (Martinique) | fr-MQ | 0x1000 | 4096 | |
| French (Mauritania) | fr-MR | 0x1000 | 4096 | |
| French (Mauritius) | fr-MU | 0x1000 | 4096 | |
| French (Mayotte) | fr-YT | 0x1000 | 4096 | |
| French (Monaco) | fr-MC | 0x180C | 6156 | |
| French (Morocco) | fr-MA | 0x380C | 14348 | Saturday |
| French (New Caledonia) | fr-NC | 0x1000 | 4096 | |
| French (Niger) | fr-NE | 0x1000 | 4096 | |
| French (Reunion) | fr-RE | 0x200C | 8204 | |
| French (Rwanda) | fr-RW | 0x1000 | 4096 | |
| French (Saint Barthélemy) | fr-BL | 0x1000 | 4096 | |
| French (Saint Martin) | fr-MF | 0x1000 | 4096 | |
| French (Saint Pierre and Miquelon) | fr-PM | 0x1000 | 4096 | |
| French (Senegal) | fr-SN | 0x280C | 10252 | |
| French (Seychelles) | fr-SC | 0x1000 | 4096 | |
| French (Switzerland) | fr-CH | 0x100C | 4108 | |
| French (Syria) | fr-SY | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| French (Togo) | fr-TG | 0x1000 | 4096 | |
| French (Tunisia) | fr-TN | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| French (Vanuatu) | fr-VU | 0x1000 | 4096 | |
| French (Wallis and Futuna) | fr-WF | 0x1000 | 4096 | |
| Frisian | fy | 0x62 | 98 | |
| Frisian (Netherlands) | fy-NL | 0x462 | 1122 | |
| Friulian | fur | 0x1000 | 4096 | |
| Friulian (Italy) | fur-IT | 0x1000 | 4096 | |
| Fulah | ff | 0x67 | 103 | |
| Fulah (Cameroon) | ff-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Fulah (Guinea) | ff-GN | 0x1000 | 4096 | |
| Fulah (Latin) | ff-Latn | 0x7C67 | 31847 | |
| Fulah (Latin, Senegal) | ff-Latn-SN | 0x867 | 2151 | |
| Fulah (Mauritania) | ff-MR | 0x1000 | 4096 | |
| Fulah (Nigeria) | ff-NG | 0x467 | 1127 | Sunday |
| Galician | gl | 0x56 | 86 | |
| Galician (Galician) | gl-ES | 0x456 | 1110 | |
| Ganda | lg | 0x1000 | 4096 | |
| Ganda (Uganda) | lg-UG | 0x1000 | 4096 | |
| Georgian | ka | 0x37 | 55 | |
| Georgian (Georgia) | ka-GE | 0x437 | 1079 | |
| German | de | 0x7 | 7 | |
| German (Austria) | de-AT | 0xC07 | 3079 | |
| German (Belgium) | de-BE | 0x1000 | 4096 | |
| German (Germany) | de-DE | 0x407 | 1031 | |
| German (Italy) | de-IT | 0x1000 | 4096 | |
| German (Liechtenstein) | de-LI | 0x1407 | 5127 | |
| German (Luxembourg) | de-LU | 0x1007 | 4103 | |
| German (Switzerland) | de-CH | 0x807 | 2055 | |
| Greek | el | 0x8 | 8 | |
| Greek (Cyprus) | el-CY | 0x1000 | 4096 | |
| Greek (Greece) | el-GR | 0x408 | 1032 | |
| Greenlandic | kl | 0x6F | 111 | |
| Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 0x46F | 1135 | |
| Guarani | gn | 0x74 | 116 | Sunday |
| Guarani (Paraguay) | gn-PY | 0x474 | 1140 | Sunday |
| Gujarati | gu | 0x47 | 71 | |
| Gujarati (India) | gu-IN | 0x447 | 1095 | |
| Gusii | guz | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Gusii (Kenya) | guz-KE | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Hausa | ha | 0x68 | 104 | |
| Hausa (Latin) | ha-Latn | 0x7C68 | 31848 | |
| Hausa (Latin, Ghana) | ha-Latn-GH | 0x1000 | 4096 | |
| Hausa (Latin, Niger) | ha-Latn-NE | 0x1000 | 4096 | |
| Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 0x468 | 1128 | |
| Hawaiian | haw | 0x75 | 117 | Sunday |
| Hawaiian (United States) | haw-US | 0x475 | 1141 | Sunday |
| Hebrew | he | 0xD | 13 | Sunday |
| Hebrew (Israel) | he-IL | 0x40D | 1037 | Sunday |
| Hindi | hi | 0x39 | 57 | |
| Hindi (India) | hi-IN | 0x439 | 1081 | |
| Hungarian | hu | 0xE | 14 | |
| Hungarian (Hungary) | hu-HU | 0x40E | 1038 | |
| Ibibio | ibb | 0x69 | 105 | Sunday |
| Ibibio (Nigeria) | ibb-NG | 0x469 | 1129 | Sunday |
| Icelandic | is | 0xF | 15 | |
| Icelandic (Iceland) | is-IS | 0x40F | 1039 | |
| Igbo | ig | 0x70 | 112 | |
| Igbo (Nigeria) | ig-NG | 0x470 | 1136 | |
| Indonesian | id | 0x21 | 33 | Sunday |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID | 0x421 | 1057 | Sunday |
| Interlingua | ia | 0x1000 | 4096 | |
| Interlingua (France) | ia-FR | 0x1000 | 4096 | |
| Interlingua (World) | ia-001 | 0x1000 | 4096 | |
| Inuktitut | iu | 0x5D | 93 | Sunday |
| Inuktitut (Latin) | iu-Latn | 0x7C5D | 31837 | Sunday |
| Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA | 0x85D | 2141 | Sunday |
| Inuktitut (Syllabics) | iu-Cans | 0x785D | 30813 | Sunday |
| Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA | 0x45D | 1117 | Sunday |
| Invariant Language (Invariant Country) | 0x7F | 127 | ||
| Irish | ga | 0x3C | 60 | Sunday |
| Irish (Ireland) | ga-IE | 0x83C | 2108 | Sunday |
| isiXhosa | xh | 0x34 | 52 | Sunday |
| isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 0x434 | 1076 | Sunday |
| isiZulu | zu | 0x35 | 53 | Sunday |
| isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 0x435 | 1077 | Sunday |
| Italian | it | 0x10 | 16 | |
| Italian (Italy) | it-IT | 0x410 | 1040 | |
| Italian (San Marino) | it-SM | 0x1000 | 4096 | |
| Italian (Switzerland) | it-CH | 0x810 | 2064 | |
| Italian (Vatican City) | it-VA | 0x1000 | 4096 | |
| Japanese | ja | 0x11 | 17 | Sunday |
| Japanese (Japan) | ja-JP | 0x411 | 1041 | Sunday |
| Javanese | jv-Latn | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Javanese | jv | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Javanese (Indonesia) | jv-Latn-ID | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Javanese (Javanese) | jv-Java | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Javanese (Javanese, Indonesia) | jv-Java-ID | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Jola-Fonyi | dyo | 0x1000 | 4096 | |
| Jola-Fonyi (Senegal) | dyo-SN | 0x1000 | 4096 | |
| Kabuverdianu | kea | 0x1000 | 4096 | |
| Kabuverdianu (Cabo Verde) | kea-CV | 0x1000 | 4096 | |
| Kabyle | kab | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Kabyle (Algeria) | kab-DZ | 0x1000 | 4096 | Saturday |
| Kako | kkj | 0x1000 | 4096 | |
| Kako (Cameroon) | kkj-CM | 0x1000 | 4096 | |
| Kalenjin | kln | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Kalenjin (Kenya) | kln-KE | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Kamba | kam | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Kamba (Kenya) | kam-KE | 0x1000 | 4096 | Sunday |
| Kannada | kn | 0x4B | 75 | |
| Kannada (India) | kn-IN | 0x44B | 1099 | |
| Kanuri | kr | 0x71 | 113 | Sunday |
| Kanuri (Nigeria) | kr-NG | 0x471 | 1137 | Sunday |
